Descrizione del prodotto
Il miscelatore planetario doppio AOT-VHDPM5 gestisce materiali ad alta viscosità (5 l effettivi) con una dispersione da 0 a 3000 giri/min. Ideale per fanghi di batterie, adesivi e prodotti chimici. Il miscelatore planetario doppio AOT-VHDPM5 è dotato di miscelazione sotto vuoto, controllo HMI e struttura in acciaio inox 304.
(1)Doppia azione di miscelazione: il miscelatore planetario doppio include pale rotanti e disco di dispersione per una miscelazione accurata di paste ad alta viscosità (silicone, pasta saldante, ecc.).
(2) Miscelazione sotto vuoto: elimina le bolle negli adesivi, nei sigillanti e nelle miscele per batterie.
(3) Controllo HMI: il miscelatore planetario doppio è dotato di regolazioni digitali dei parametri (velocità, tempo) e di interblocchi di sicurezza.
(4) Dispersione ad alta velocità: disco a denti di sega da 3000 giri/min per la scomposizione di particelle ultrafini.
(5) Conformità di sicurezza: il miscelatore planetario doppio è dotato di arresto di emergenza, protezione da sovraccarico e interblocchi del movimento della pentola.
(6) Pulizia facile: nessun motore esposto, superfici lucidate e porte di alimentazione/vuoto DN57
Applicazioni:
Produzione di batterie (farina di litio, paste per elettrodi).
Elettronica (pasta saldante, incapsulanti).
Prodotti chimici (pigmenti, poliuretano, resine sintetiche).
Edilizia (sigillanti, colla per vetro).
Numero di serie | Articolo | Descrizione dettagliata |
1 | Nome e specifiche | (1) Impastatrice planetaria doppia (2)Modello di specifica: AOT-VHDPM5 |
2 | Struttura di base | (1) Tipo di pentola di sollevamento elettrica (2) Struttura a sbalzo (3) Doppia torsione della pala di miscelazione + raschiatura + dispersione + misurazione della temperatura |
3 | Barile | (1) Specifica: diametro interno 250*160mm; (2) Volume di progetto: 8L, volume effettivo 5L; (3) Materiale acciaio inossidabile, strato interno 304 spessore, 5 mm; strato esterno acciaio inossidabile 304 4 mm; (4) Dopo che la parete del rivestimento interno è stata arrotondata, la vettura viene lavorata e la parete interna e lo specchio della parete esterna vengono lucidati per garantire una buona rotondità e una pulizia della luce; (5) La superficie della flangia superiore del cilindro di miscelazione è sigillata con il corpo del cilindro superiore tramite l'anello di tenuta; (6) Con ingresso e uscita acqua DN25, tramite tappo a montaggio rapido; (7) Quantità: 1; |
4 | Copertura del bollitore | (1) Materiale: 304; (2) Uno specchio di vista Φ57 (con piccolo raschietto in foglio di silicone); specchio di vista per faretto di illuminazione φ45; Porta di alimentazione DN57, un misuratore di vuoto meccanico; e altri raccordi necessari (vuoto/spurgo/ricambio) |
5 | Motore di rotazione/miscelazione e convertitore di frequenza, riduttore | (1) Potenza motore: 1,5 Kw/4P; (2) Quantità: uno; (3) Con regolatore di conversione di frequenza da 1,5 KW abbinato al motore; (4) Riduttore di supporto, rapporto di riduzione di circa I=30, coefficiente di utilizzo fa=1,55; |
6 | La velocità di rivoluzione del pianeta | (1) Velocità: 0~65 giri/min, regolabile; |
7 | Valore di riferimento del gap (facoltativo) | (1) Tolleranza della paletta di miscelazione e della paletta di miscelazione: 8± 2,5 mm; (2) Tolleranza della pala di miscelazione e del fondo: 5± 2,5 mm; (3) Tolleranza della pala di miscelazione e della parete del barile: 5± 2,5 mm; |
8 | Velocità di rotazione planetaria | (1) Velocità: 0~116 giri/min, regolabile; |
9 | Dispersione ad alta velocità | (1) Potenza motore: 2,2 kW/4 p; (2) Quantità: 1 set; (3) Abbinamento: inverter da 2,2 kW, regolazione della velocità a frequenza variabile; (4) Doppio albero di dispersione, installare il doppio disco di dispersione; |
10 | Velocità di dispersione | (1) Velocità: 0-3000 giri/min; (2) Struttura: disco di dispersione a denti di sega; (3) Diametro: φ50mm; |
11 | Paletta agitatrice | (1) Materiale: materiale 304; (2) Struttura: lama di miscelazione a torsione; (3) Quantità: due (gruppi); |
12 | Parte del vuoto | (1) Pompa per vuoto a palette rotanti; (2) Potenza: 0,37 kW; (3) Serbatoio di accumulo del vuoto abbinato; |
13 | Sollevamento a vite | (1) Ascensore elettrico: φ36*s=300; Dotato di dispositivo di posizionamento; Posizionamento sicuro e affidabile; (2) Dotato di un motoriduttore, che supporta un motore da 0,55 kW/4P; Nessuna perdita di olio, basso rumore; (3) Altezza di sollevamento: ≤600; |
14 | Sistema di posizionamento | (1) Con il dispositivo di regolazione del posizionamento e il dispositivo di bloccaggio, è possibile posizionare con precisione il secchio di miscelazione e il corpo superiore del secchio e impedirne la rotazione. (2) Il fermo di posizionamento della flangia inferiore del corpo del barile superiore è abbinato con precisione al secchio di miscelazione per garantire che il secchio di miscelazione sia in una posizione ragionevole e che il posizionamento sia accurato. |
15 | Armadio di distribuzione | (1) La visualizzazione e il funzionamento del dispositivo del vuoto, la regolazione della velocità di conversione della frequenza, il controllo della temporizzazione, i riflettori, il sollevamento, l'arresto di emergenza e altre funzioni vengono eseguiti sull'armadio di distribuzione. |
16 | Funzionamento sicuro | (1) Affidandosi al convertitore di frequenza e all'interruttore di fine corsa, tramite il percorso di controllo appositamente progettato, per garantire che il potenziometro salga/scenda nella posizione specificata dopo l'arresto automatico. (2) Durante il processo di sollevamento della pentola, la parte di agitazione dell'attrezzatura non può iniziare a funzionare; allo stesso modo, quando la macchina sta facendo funzionare la miscela, la pentola non deve essere sollevata e il secchio di miscelazione non deve essere aperto. (3) Protezione automatica o arresto in caso di sovraccarico della miscelazione; (4) Pulsante di arresto di emergenza, può essere arrestato immediatamente; |
17 | Controllo elettronico del motore principale | (1) Tensione/frequenza di lavoro: 380 V/50 Hz/trifase (2) Potenza totale del motore principale: circa 6 kW |
18 | Dimensioni complessive e peso (riferimento) | (3) Lunghezza larghezza altezza: 1200*550*1500mm (4) Peso: circa 600 kg |
19 | Requisiti generali per l'elaborazione delle apparecchiature | (1) Il grado di lucidatura della parte a contatto con il materiale nel corpo del vaso è maggiore di 300 mesh (2) Nessun motore esposto e altre parti non facili da pulire (3) La piastra esterna del telaio è in acciaio inossidabile (4) Le saldature devono essere lisce e tutte le saldature sulle superfici interne ed esterne devono essere lucidate e passate senza intoppi. (5) nessun difetto come bordi taglienti, scorie e schizzi (6) L'aspetto è liscio e tutte le parti di smontaggio, installazione e funzionamento devono essere arrotondate e non ferire la manoS |
Esposizione del prodotto
Miscelatore planetario doppio 5LSlurry per materiali per batterie al litio
Il miscelatore planetario doppio AOT-VHDPM5 offre una capacità di 8 litri, dispersione da 0 a 3000 giri/min e miscelazione sotto vuoto per adesivi, fanghi di batterie e prodotti chimici. Realizzato in acciaio inossidabile 304, è dotato di controllo HMI e interblocchi di sicurezza per applicazioni industriali.
Mostra
AOT La fiera dedicata alle apparecchiature per batterie al litio offre a espositori e visitatori una piattaforma completa per l'esposizione, lo scambio, la cooperazione e il commercio. Partecipando alla fiera, le aziende possono comprendere le dinamiche del settore, espandere i canali di mercato, migliorare l'immagine del marchio e promuovere l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento industriale.
Certificato
Soci cooperativi
Domande frequenti
D1:Quali intervalli di viscosità può gestire il miscelatore planetario doppio AOT-VHDPM5?
UN: Progettato per materiali ad alta viscosità come fanghi di batterie, gomma siliconica e adesivi, miscela efficacemente liquidi/solidi con una resistenza alla trazione pari a ≥130N.
D2: In che modo il sistema del vuoto migliora la qualità della miscelazione?
UN: La pompa per vuoto da 0,37 kW rimuove le bolle d'aria durante la produzione di adesivi/sigillanti, garantendo risultati privi di difetti nelle applicazioni di elettronica e batterie per veicoli elettrici.
D3: Questo miscelatore planetario doppio può lavorare materiali sensibili alla temperatura?
UN:Sì, la struttura in acciaio inossidabile 304 e le velocità regolabili (0–3000 giri/min) consentono una miscelazione delicata o intensa di prodotti chimici, unguenti o pasta saldante.
D4: Il miscelatore planetario doppio AOT-VHDPM5 è adatto agli ambienti con camere bianche?
UN:Assolutamente sì. Superfici lucidate a specchio, giunti sigillati e design antipolvere integrato soddisfano rigorosi standard igienici farmaceutici e di laboratorio.
D5: Quali misure di sicurezza prevengono i rischi operativi?
UN:Doppi arresti di emergenza, protezione da sovraccarico e interblocchi di sollevamento pentola garantiscono un utilizzo sicuro nelle linee di produzione industriali di batterie o prodotti chimici.